Ravintosisältö/näringsvärde per 100 g:
Energia/Energi | 1419 kJ/341 kcal |
Rasvaa/Fett | 21,8 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 9,3 g |
Hiilihydraattia/Kolhydrat | 31,52 g |
josta sokeria/varav socker | 11,2 g |
Proteiinia/Protein | 4,4g |
Suolaa/Salt | 0,63 g |
Laktoosia/laktos | 0 g |
Laktoositon. | 0 g/100g |
Ainesosat/Ingredienser:
VEHNÄJAUHO,vesi,kasvirasva,kasviöljy,emulgointiaine (E471, E322),KANANMUNA,sokeri,hiiva,suola,vadelmahillo (hyytelöi- misaine (E440),säilöntäaine (E202),kerma,stabilointiaine (E407),MAAPÄHKINÄ | |
90 g