Ravintosisältö/näringsvärde
per 100 g:
| Energia/Energi | 824 kJ / 198 kcal |
| Rasvaa/Fett | 1,2 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0 g |
| Hiilihydraattia/Kolhydrat | 36,2 g |
| josta sokeria/varav socker | 0,8 g |
| Ravintokuitua/Kostfiber | 12,4 g |
| Proteiinia/Protein | 6,3 g |
| Suolaa/Salt | 1,2 g |
| Laktoosia/laktos | 0 g / 100 g |
Ainesosat/Ingredienser:
Ruisjauho, vesi, hiiva, suola (1,2 %) voimakas suolainen.
Rågmjöl, vatten, jäst, salt (1,1 %).
Leivontaan käytetyistä viljasta 100 % on ruista.
100 % av spannmålet använt för bakning är råg.
Laktoositon ja Runsaskuituinen.
Paino:
350 g



