Ravintosisältö/näringsvärde
per 100 g:
| Energia/Energi | 1385 kJ / 330 kcal |
| Rasvaa/Fett | 17 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat | 10 g |
| Hiilihydraattia/Kolhydrat | 39 g |
| josta sokeria/varav socker | 5,4 g |
| Proteiinia/Protein | 6,3 g |
| Suolaa/Salt | 0,77 g |
| Laktoosia/laktos | 0 g / 100g |
Ainesosat/Ingredienser:
Vehnäjauho, vesi, laktoositon voi (15 %), kananmuna, sokeri, hiiva, suola,
Laktoositon.
Paino:
65 g



