Ravintosisältö/ näringsvärde
per 100 g:
| Energia/Energi | 691 kJ / 165kcal |
| Rasvaa/Fett | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0,0 g |
| Hiilihydraattia/Kolhydrat | 30,1 g |
| josta sokeria/varav socker | 0,5 g |
| Ravintokuitua/Kostfiber | 8,4 g |
| Proteiinia/Protein | 4,9 g |
| Suolaa/Salt | 1,4 g |
| Laktoosia/laktos | 0 g / 100 g |
Ainesosat
RUISJAUHO, vesi, hiiva, suola (1,4%) Ruista 100% viljaraaka- aineista.
280g.


