Ravintosisältö/näringsvärde per 100 g:
| Energia/Energi | 1107 kJ/265 kcal |
| Rasvaa/Fett | 4,5 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0,75 g |
| Hiilihydraattia/Kolhydrat | 42,9 g |
| josta sokeria/varav socker | 1,3 g |
| Ravintokuitua/Kostfiber | 4,6 g |
| Proteiinia/Protein | 10,5 g |
| Suolaa/Salt | 0,9 g |
| Laktoosia/laktos | X g/100g |
Ainesosat/Ingredienser:
| Vehnäjauho (41, 7%), vesi, maissihiutale, pellavansiemen, soijajauho, auringonkukansiemen, hiiva, suola (0,9 %), hirssi, ohramallasuute, vehnägluteeni, hiiva, perunahiutale, emulgointiaine (E472e). Saattaa sisältää soijaa ja pähkinää. |
|
360 g
ROCK Luomuruispala 


