Ravintosisältö/näringsvärde per 100 g:
| Energia/Energi | 930 kJ/220 kcal |
| Rasvaa/Fett | 16,1 g |
| josta tyydyttynyttä/varav mättat | 8,1 g |
| Hiilihydraattia/Kolhydrat | 14,1 g |
| josta sokeria/varav socker | 0,5 g |
| Ravintokuitua/Kostfiber | 0,7 g |
| Proteiinia/Protein | 5,9 g |
| Suolaa/Salt | 1,2 g |
| Laktoosia/laktos | 0,1 g/100g |
Ainesosat/Ingredienser:
| Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, voi, kananmuna (13 %), riisi (8 %), suola, nostatusaineet (E450, E500), mausteet (sipuli, sinappijauhe, korianteri, valkopippuri) ja aromit |
|
90g
Grahamsämpylä 5 kpl 


